Hilfsmittel: __ Nein, __ Ja, welches?____________________________
I. Balancetest
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Gleichgew. im Sitzen | unsicher | sicher, stabil | |||
Aufstehen vom Stuhl Zeit: _______s |
nicht möglich | nur mit Hilfe | diverse Versuche, rutscht nach vorn | braucht Armlehne oder Halt (nur 1 Versuch) | in einer fließenden Bewegung |
Balance in den ersten 5 s | unsicher | sicher, mit Halt | sicher, ohne Halt | ||
Stehsicherheit | unsicher | sicher, aber ohne geschlossene Füße | sicher, mit geschl. Füßen | ||
Balance mit geschl. Augen | unsicher | sicher, ohne Halt | |||
Drehung 360º mit offenen Augen | unsicher, braucht Halt | diskontin. Bewegung bd. Füße am Boden vor dem nächsten Schritt | kontin. Bewegung sicher | ||
Stoß gegen die Brust (3x leicht) | fällt ohne Hilfe oder Halt | muß Füße bewegen, behält Gleichgewicht | gibt sicheren Widerstand | ||
Hinsetzen Zeit: ______ s |
läßt sich plumpsen, unzentriert braucht Lehne | flüssige Bewegung |
II. Gehprobe
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Schrittauslösung (Patient wird aufgefordert zu gehen) | Gehen ohne fremde Hilfe nicht möglich | zögert, mehrere Versuche, stockender Beginn | beginnt ohne Zögern zu gehen, fließende Bewegungen |
Schritthöhe (von der Seite beobachtet) | kein selbständiges Gehen möglich | Schlurfen, übertriebenes Hochziehen | Fuß total vom Boden gelöst max. 2-4 cm über Grund |
Schrittlänge (von Zehen des einen bis Ferse des anderen Fußes) | weniger als Fußlänge | mindestens Fußlänge | |
Schrittsymmetrie | Schrittlänge variiert, Hinken | Schrittlänge bds. gleich | |
Gangkontinuität | kein selbständiges Gehen möglich | Phasen mit Beinen am Boden, diskontinuierlich | beim Absetzen des einen wird der andere Fuß gehoben, keine Pausen |
Wegabweichung | kein selbständiges Gehen mgl. | Schwanken, einseitige Abweichung | Füße werden entlang einer imaginären Linie abgesetzt |
Rumpfstabilität | Abweichung, Schwanken, Unsicherheit | Rücken u. Knie gestreckt, kein Schwanken, Arme werden nicht zur Stabilisierung gebraucht | |
Schrittbreite | Ganz breitbeinig oder überkreuz | Füße berühren sich beinahe |
Punkte B: | Punkte G: | Gesamtpunktzahl: |
---|
Evaluation | |
---|---|
20 - 27 Punkte | Mobilität leicht eingeschränkt, Sturzrisiko evtl. erhöht |
15 - 19 Punkte | Mobilität leicht eingeschränkt, Sturzrisiko mäßig erhöht |
10 - 14 Punkte | Mobilität mäßig einschränkt, Sturzrisiko deutlich erhöht |
0 - 9 Punkte | Mobilität massiv eingeschränkt, Sturzrisiko massiv erhöht |
Tinetti ME, Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. JAGS 1986;34:119-126