Der Charlson-Komorbiditäts-Index berücksichtigt die Summe relevanter Begleiterkrankung hinsichtlich der Lebenserwartung.
| Erkrankung | Bewertung | Punkte |
|---|---|---|
| Herzinfarkt | 1 | |
| Herzschwäche | 1 | |
| Durchblutungsstörungen der Beine | 1 | |
| Hirngefäßerkrankungen | 1 | |
| Demenz | 1 | |
| Chronische Lungenerkrankung | 1 | |
| Rheumatoide Weichteilerkrankungen (Kollagenose) | 1 | |
| Magen-Zwölffingerdarmgeschwür | 1 | |
| Leichte Lebererkrankung | 1 | |
| Zuckerkrankheit (ohne Endorganschäden) | 1 | |
| Halbseitenlähmung | 2 | |
| Mäßig schwere und schwere Nierenerkrankung | 2 | |
| Zuckererkrankung mit Endorganschäden | 2 | |
| Tumorerkrankung | 2 | |
| Blutkrebs | 2 | |
| Lymphdrüsenkrebs | 2 | |
| Mäßig schwere und schwere Lebererkrankung | 3 | |
| Metastasierter solider Tumor | 6 | |
| AIDS | 6 | |
| Summe | ||
| Punkte | Jahresmortaltät in % |
|---|---|
| 0 Punkte | 12 % |
| 1 - 2 Punkte | 26 % |
| 3 - 4 Punkte | 52 % |
| > 5 Punkte | 85 % |
Charlson-C-Index:
Quelle: Charlson ME, Pompei P, Ales KL, J Chronic Dis 1987;40:373-383
