Grad einer Bewusstseinstrübung | Datum | Datum | Datum | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
- hellwach | 10 | ||||
- dösig | 8 | ||||
- Reaktion nur bei heftiger Ansprache | 6 | ||||
- reagiert nur auf Schmerzreiz | 4 | ||||
- reagiert auf Schmerzreiz mit Streckkrämpfen | 2 | ||||
- reagiert nur auf Schmerzreiz | 0 | ||||
Verständnis | |||||
- 3 Befehle werden korrekt befolgt | 8 | ||||
- 1 oder 2 Befehle werden befolgt | 4 | ||||
- Befehle werden nicht befolgt | 0 | ||||
Sprache | |||||
- normal | 8 | ||||
- Wortfindung gestört, Kommunikation möglich | 6 | ||||
- schwere Wortfindungsstörung | 4 | ||||
- nur ja / nein möglich | 2 | ||||
- stumm | 0 | ||||
Gesichtsfeld | |||||
- unauffällig | 8 | ||||
- eingeschränkt | 0 | ||||
Blick | |||||
- keine Blickparese | 8 | ||||
- Augenstellung bis zur Mitte | 4 | ||||
- Augenstellung lateral, Bewegung zur Mitte möglich | 2 | ||||
- Augenstellung lateral, keine Bewegung zur Mitte | 0 | ||||
Gesichtsmotorik | |||||
- unauffällig | 8 | ||||
- Parese | 4 | ||||
- Plegie | 0 | ||||
Vorhalteversuch Arm | |||||
- Halten über 5 Sekunden, keine Pronation | 4 | ||||
- Halten über 5 Sekunden, mit Pronation | 3 | ||||
- Absinken des Armes, Halten in dieser Position | 2 | ||||
- Absinken, kein Halten möglich | 1 | ||||
- Hinunterfallen des Armes | 0 | ||||
Anheben des Armes | |||||
- normal | 4 | ||||
- Arm gestreckt, nicht voll angehoben | 3 | ||||
- Beugung des Armes | 2 | ||||
- erkennbare Bewegungen | 1 | ||||
- keine Bewegung | 0 | ||||
Streckung des Handgelenkes | |||||
- normal | 8 | ||||
- voll bei reduzierter Kraft | 6 | ||||
- keine isolierte Bewegung möglich | 4 | ||||
- erkennbare Bewegung | 2 | ||||
- keine Bewegung | 0 | ||||
Fingerbeweglichkeit | |||||
- normale Kraft | 8 | ||||
- reduzierte Kraft bei erhaltener Beweglichkeit | 4 | ||||
- Zeigefinger-Daumengriff nicht möglich | 0 | ||||
Vorhalteversuch Bein | |||||
- halten über 5 Sekunden, kein Absinken | 4 | ||||
- halten über 5 Sekunden mit Absinken | 2 | ||||
- Absinken des Beines auf das Bett | 1 | ||||
- sofortiges Absinken des Beines | 0 | ||||
Beugen des Beines | |||||
- normal | 4 | ||||
- Bewegung gegen einen Widerstand | 3 | ||||
- Bewegung gegen die Schwerkraft 2 | 2 | ||||
- erkennbare Bewegungen | 1 | ||||
- keine Bewegung | 0 | ||||
Dorsalflexion des Fußgelenkes | |||||
- normal | 8 | ||||
- voll bei reduzierter Kraft | 6 | ||||
- - keine isolierte Bewegung möglich | 4 | ||||
- erkennbare Bewegung | 2 | ||||
- keine Bewegung | 0 | ||||
Gangbild | |||||
- normaler Gang | 10 | ||||
- Gehen möglich, jedoch unsicher oder langsam | 7 | ||||
- Gehen nur mit Gehilfe | 6 | ||||
- Gehen nur mit Begleitperson | 4 | ||||
- Gehen nicht möglich, Stand möglich | 2 | ||||
- Gehen oder Stehen nicht möglich | 0 | ||||
Summe |
L Hantson, W De Weerdt, J De Keyser, HC Diener, C Franke, R Palm, M Van Orshoven, H Schoonderwalt, N De Klippel and L Herroelen, The European Stroke Scale; Stroke, Vol 25, 2215-2219, 1994
Erweiterte Rankin-Scale
zur semiquantitativem Abschätzung eines neurologischen Defizits
Kein Defizit | 0 |
Minimales, funktionell nicht beeinträchtigendes Defizit | 1 |
Leichtes Defizit mit weitestgehend erhaltener Selbständigkeit | 2 |
Moderates Defizit, Gehfähigkeit erhalten | 3 |
Schweres Defizit, Gehen nur mit Hilfe möglich | 4 |
Schweres Defizit, Bettlägerigkeit oder Rollstuhlbedürftigkeit | 5 |
Tod | 6 |
Bonita R, Beaglehole R. "Modification of Rankin Scale: Recovery of motor function after stroke." Stroke 1988 Dec;19 (12):1497-1500.