Standardisierter, international anerkannter Score, der sowohl "Leistungsfähigkeit" als auch Allgemeinbefinden des Patienten ausdrückt. Wichtiger Index um den Allgemeinzustand unter Therapie zu verfolgen.
Karnofsky-Skala
| Prozent | Numerisch | |
|---|---|---|
| 100 % | 0 | = normal, keine Beschwerden oder Krankheitszeichen |
| 90 % | 1 | = geringfügige Symptome, normale Lebensführung möglich |
| 80 % | 2 | = Symptome, die normales Leben mit Anstrengung zulassen |
| 70 % | 3 | = Selbstversorgung noch möglich |
| 60 % | 4 | = Selbstversorgung mit gelegentlicher Hilfe noch möglich |
| 50 % | 5 | = auf häufige Hilfe angewiesen |
| 40 % | 6 | = behindert und pflegebedürftig, noch nicht hospitalisiert |
| 30 % | 7 | = schwer behindert, hospitalisiert |
| 20 % | 8 | = schwer krank, stationäre Behandlung |
| 10 % | 9 | = moribund, sterbend |
(nach Karnofsky und Mitarbeiter, 1948)
