Name _____________________________________________ | Datum _______________ | Score __________ |
---|
A. Orientierung | |||
---|---|---|---|
Zeit (z. B. Welchen Tag haben wir heute?) |
1. | Jahr | ➀ |
2. | Jahreszeit | ➀ | |
3. | Datum | ➀ | |
4. | Wochentag | ➀ | |
5. | Monat | ➀ | |
Ort (z. B. Wo sind wir?) |
6. | Land/Staat | ➀ |
7. | Bundesland | ➀ | |
8. | Stadt/Ortschaft | ➀ | |
9. | Klinik/Praxis/Altenheim | ➀ | |
10. | Stockwerk | ➀ | |
Summe (max. 10): | _____ | ||
B. Mehrfähigkeit | |||
Der Untersucher nennt folgende drei Gegenstände und fordert den Patienten auf, die Begriffe zu wiederholen (1 Punkt für jede richtige Antwort) Der Untersucher wiederholt die Wörter so lange, bis der Patient alle drei gelernt hat (höchstens sechs Wiederholungen). |
1. | Auto | ➀ |
2. | Blume | ➀ | |
3. | Kerze | ➀ | |
Summe (max. 3): | _____ | ||
C. Aufmerksamkeit und Rechenfähigkeit | |||
Von 100 an sind jeweils 7 abzuziehen. Falls ein Rechenfehler gemacht wird und die darauf folgenden Ergebnisse "verschoben" sind, wird nur ein Fehler gegeben. | 1. | 93 | ➀ |
2. | 86 | ➀ | |
3. | 79 | ➀ | |
4. | 72 | ➀ | |
5. | 65 | ➀ | |
ODER Falls der Patient die Aufgabe nicht durchführen kann oder will, "RADIO" rückwärts buchstabieren lassen: O-I-D-A-R |
1. | O | ➀ |
2. | I | ➀ | |
3. | D | ➀ | |
4. | A | ➀ | |
5. | R | ➀ | |
Summe (max. 5): | _____ | ||
D. Erinnerungsfähigkeit | |||
Der Untersucher fragt nach den drei zuvor genannten Wörtern | 1. | Auto | ➀ |
2. | Blume | ➀ | |
3. | Kerze | ➀ | |
Summe (max. 3): | _____ | ||
E. Sprache | |||
Der Untersucher zeigt zwei Gegenstände und fordert den Patienten auf, sie zu benennen. | 1. | Armbanduhr | ➀ |
2. | Bleistift | ➀ | |
Der Untersucher forder den Patienten auf, nachzusprechen | 3. | "Sie leiht ihm kein Geld mehr" | ➀ | Der Untersucher läßt den Patienten folgendes Kommande befolgen | 4. | "Nehmen Sie dieses Blatt in die rechte Hand | ➀ |
5. | "Falten Sie es in der Mitte" | ➀ | |
6. | "Legen Sie es auf den Boden" | ➀ | |
Der Untersucher bittet den Patienten, | 7. | die Anweisung auf der Rückseite zu befolgen | ➀ |
Der Untersucher dreht das Blatt um und fordert den Patienten auf, | 8. | einen vollständigen Satz zu schreiben (Rücksite) | ➀ |
Der Untersucher lässt den Patienten die auf der Rückseite vorgegebene Figur malen (1 Punkt, wenn alle Seiten und Winkel stimmen und die sich überschneidenen Lienien ein Viereck bilden). | 9. | Nachzeichnen (Rückseite) | ➀ |
Summe (max. 9): | _____ | ||
Gesamtsumme bitte oben eintragen |
1. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Mini-Mental State: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinican. J Psychiat Res 1975; 12:189-98.
2. Kukull WA, Larson EB, Teri L et al. The Mini-Mental State Examination score and the clinical diagnosis of dementia. J Clin Epidemiol 1994; 47(9):1061-7.
(weitere Literatur auf Anfrage)